序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 所在 部门 班级 | 所任 职务 | 申请入党时间 | 列为积子时间 | 列为发展对象时间 | 群众测评同意率(%) | 所获全部荣誉(学生含学期综合评价班级排名) | 支部表决 情 况 |
1 | 学生 | 左美金 | 男 | 1996.03 | 江苏淮安 | 烹调163 | 团支书,微尘负责任人 | 2016.09 | 2101.09 | 2017.09 | 100% | 系大一第一学期获一等奖学金一次,大一第二学期获二等奖学金一次,获“三好学生”两次,获“优秀学生干部”两次,体育比赛“体育嘉年华中八字大绳获二等奖”,军训大合唱获二等奖,获得优秀学生团干部,“五四青年节”诗词朗诵获得三等奖,班级排名:5)3) | 全票通过 |
2 | 学生 | 潘智毅 | 男 | 1997.4 | 江苏南通 | 烹调161 | 班长 | 2016.09 | 2016.09 | 2017.09 | 100% | 系二等奖学金1次;系三等奖学金1次,优秀学生干部1次;三好学生2次;班级排名:3) 5) | 全票通过 |
3 | 学生 | 李崎峰 | 男 | 1997.7.9 | 江苏盐城 | 烹饪155 | 团支书、学生会团学主席 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 省大学生职业生涯规划三等奖,省优秀学生干部,淮安市演讲比赛优秀奖,淮安市广播主持人大赛优秀奖,校大学生职业生涯规划一等奖,系一等奖学金2次,.三等奖学金1次,.优秀学生干部3次;三好学生1次,面点技能大赛三等奖,优秀青年志愿者1次,十佳青年标兵;班级排名:2015/2016(10、15、14)2015/2016(23、1、4)2016/2017(9、1、1)2016/2017(4、1、1) | 全票通过 |
4 | 学生 | 周晓妍 | 女 | 1997.07 | 江苏 省徐 州市 | 面点163 | 班长 | 2017.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 系一等奖学金2次 优秀学生干部2次 三好学生1次 学习标兵一次 面点技能大赛一等奖,古诗词 朗诵大赛团体三等奖;听读写大赛 一等奖;班级排名:1 | 全票通过 |
5 | 学生 | 韩佳慧 | 女 | 1998.05 | 江苏淮安 | 西餐161 | 团支书 | 2016.9 | 2017.9 | 2017.9 | 100% | 三好学生1次,优秀青年志愿者1次,健美操三等奖,圣诞师生联谊舞会先进个人奖,模特大赛先进个人,2017年“5.25 我爱我”心理教育月活动优秀工作奖,“药学杯”健美操先进个人,清江浦区“五四”运动98周年活动先进个人班级排名:15)10 | 全票通过 |
6 | 学生 | 刘伟森 | 男 | 1998.03 | 江苏宿迁 | 西餐162 | 班长 | 2016.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 系二等奖学金1次;优秀学生干部2次;三好学生2次;社区志愿者活动;校运动会方正队集体三等奖;获导游风采大赛,先进个人;奇思妙想创意大赛获一等奖;“药学杯”健美操大赛啦啦操项目三等奖;创业中心“跳蚤市场”活动,获得“优秀工作者”;军训大合唱比赛获得二等奖;健美操比赛系三等奖;获得优秀学生团干部;班级排名:10)4) | 全票通过 |
7 | 学生 | 何柏晴 | 女 | 1996.10.10 | 甘肃庆阳 | 酒店161 | 学习委员 | 2016.10 | 2017.9 | 2017.9 | 100% | 三等奖学金1次,一等奖学金1次;三好学生2次,院优秀学生干部1次;班级优秀学生干部1次;优秀共青团员1次;优秀志愿者1次;文稿被征用1次;军训先进个人;迎新送老晚会,奇思妙想大赛先进个人奖;院心理协会手语操比赛二等奖;赛模特大赛二等奖;班级排名:3)1) | 全票通过 |
8 | 学生 | 刘学 | 男 | 1998.05 | 江苏徐州 | 烹调166 | 班长 | 2016.9 | 2017.09 | 2017.09 | 100% | 一等奖学金1次,三等奖学金1次,优秀学生干部2次;健美操三等奖,模特大赛第二名,班级排名:5)15) | 全票通过 |
9 | 学生 | 赵迪 | 女 | 1997.01 | 甘肃庆阳 | 西餐164 | 班长 | 2016.9 | 2016.4 | 2017.04 | 100% | 三好学生一次,优秀班干部一次,三等奖学金两次,酒店学院听说读写一等奖,学院食缘杯大赛优秀选手,优秀学生团干部,校运动会方正队集体三等奖。班级排名:4),8) | 全票通过 |
如有异议,请于12月16日前拨打电话87088046反映。