序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 所在 部门 班级 | 所任 职务 | 申请入党时间 | 列为积子时间 | 列为发展对象时间 | 群众测评同意率(%) | 所获全部荣誉(学生含学期综合评价班级排名) | 支部表决 情 况 |
1 | 学生 | 范文超 | 男 | 1997.11 | 江苏连云港 | 面点152 | 学习委员,院楼委会主席 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 系一等奖学金3次,.国家励志奖学金1次;.优秀学生干部2次;三好学生3次,面点技能大赛一等奖,优秀青年志愿者1次,团体操先进个人,纸绘清凉夏日比赛三等奖;手绘书签比赛三等奖,最美家规家训三等奖;班级排名:1)1)1) | 全票通过 |
2 | 学生 | 朱明子 | 女 | 1997.06 | 江苏连云港 | 西餐152 | 班长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 获优秀学生干部1次;获学生会优秀干事1次;获优秀共青团员1次;获青春诵读比赛先进个人奖;获团体操先进个人奖;获十三届校园科技文化艺术节校园动漫作品大赛二等奖;获军训大合唱优秀组织奖;获第一届奇思妙想创意大赛一等奖; 班级排名:12)12)11) | 全票通过 |
3 | 学生 | 学生 | 陈义 | 男 | 1996.11 | 江苏淮安 | 面点152 | 宿管部楼长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 全票通过 |
4 | 学生 | 邱胜杰 | 男 | 1997.01 | 江苏徐州 | 烹饪151 | 宣传部部长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 大学生心理情景剧三等奖,中式面点技能竞赛二等奖,微话剧比赛团体三等奖,青春诵读比赛先进个人,优秀青年志愿者,优秀干事1次,简单爱模特大赛先进个人,团体操先进个人,校园海报设计大赛优秀奖;班级排名:8)10)19) | 全票通过 |
5 | 学生 | 李龙倩 | 女 | 1995.08 | 江苏徐州 | 南师旅游161 | 班长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 一等奖学金1次,三等奖学金1次,三好学生1次,优秀志愿者1次,优秀共青团员1次,方寸世界蕴墨香书签大赛二等奖,美丽校园我的家手抄报比赛三等奖;班级排名: 12)8)2) | 全票通过 |
6 | 学生 | 陈双双 | 女 | 1996.01 | 江苏徐州 | 酒店151 | 组织委员文娱部部长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 优秀学生干部1次,导游服务技能二等奖,院青春朗诵先进个人,军训大合唱优秀组织奖,优秀青年志愿者1次,模特大赛第二名,健美操最佳组织奖;班级排名:11) 12) 20) | 全票通过 |
7 | 学生 | 沙莹莹 | 女 | 1997.02 | 江苏徐州 | 西餐151 | 学习委员 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 二等奖学金2次,三好学生1次,优秀学生干部1次,学院优秀共青团员1次;班级排名:12)5)9) | 全票通过 |
8 | 学生 | 杜明星 | 女 | 1997.12 | 江苏连云港 | 烹饪154 | 副班长 秘书部部长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 2015年度学院“优秀共青团员”,优秀学生干事1次;面点技能大赛三等奖,团体操先进个人,举办手绘书签并获得二等奖;手制品获得三等奖;优秀学生干部 1次;班级排名:26)11)3) | 全票通过 |
9 | 学生 | 朱黎明 | 男 | 1996.01 | 江苏淮安 | 面点151 | 班长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 二等奖学金1次,三等奖学金1次,优秀学生干部2次,团体操先进个人,五四青年志愿者1次,三好学生1次;班级排名:14)8)4) | 全票通过 |
10 | 学生 | 胡悦 | 女 | 1994.10 | 江苏徐州 | 酒店151 | 学习委员纪检部副部长 | 2015.09 | 2016.04 | 2017.04 | 100% | 一等奖学金3次,国家励志奖学金1次,获优秀学生干部2次;三好学生3次,团体操先进个人,文章在本校刊发表过1次,优秀共青团员1次,在“迎新送老”晚会中荣获“优秀奖”,2016年在“美丽新学期文艺汇演”中荣获“先进个人奖”,在“酒店学院社团成果展文艺晚会”中荣获“优秀个人”,在“学院第四届 简单·爱 校园模特大赛”中荣获“先进个人”称号;在“学院健美操比赛”中荣获“二等奖”,在我校“第二届‘药学杯’健美操比赛”中荣获“三等奖;班级排名:1)1)1) | 全票通过 |
如有异议,请于5月22日前拨打电话87088046反映。