序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 所在 部门 班级 | 所任 职务 | 申请入党时间 | 列为积子时间 | 列为发展对象时间 | 群众测评同意率(%) | 支部表决 情 况 |
1 | 学生 | 高昌威 | 男 | 1995.05 | 江苏徐州 | 面点151 | 副班长 心理委员 | 2015.09 | 2016.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
2 | 学生 | 陈壮 | 男 | 1994.06 | 江苏宿迁 | 烹饪142 | 团支书 | 2014.09 | 2015.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
3 | 学生 | 陈晓芳 | 女 | 1996.02 | 江苏宿迁 | 烹饪153 | 学习委 | 2015.09 | 2016.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
4 | 学生 | 李宁 | 男 | 1996.08 | 江苏宿迁 | 烹饪154 | 班长 | 2015.09 | 2016.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
5 | 学生 | 朱磊 | 男 | 1998.05 | 江苏 | 烹饪154 | 学习委 | 2015.09 | 2016.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
6 | 学生 | 于亚锋 | 男 | 1997.08 | 江苏徐州 | 烹饪152 | 班长 | 2015.09 | 2016.04 | 2016.09 | 100% | 全票通过 |
如对以上情况有异议,请于12月10日前拨打87088046反映情况。